地図の都県名をクリックすると下表の当該個所にジャンプします。
No | 県名 | 報 告 先 |
中 間 処 理 |
産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 |
||||||||||||||
下 記 参 照 |
金 属 く ず |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
ゴ ム く ず |
ガラスくず コンクリート くず 及び 陶磁器くず |
が れ き 類 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
動 植 物 性 残 さ |
廃 油 |
廃 酸 |
感 染 性 産 業 廃 棄 物 |
|||
1 | 東京都 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 埼玉県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3 | 神奈川県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 千葉県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 | 長野県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 群馬県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
7 | 山梨県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 石川県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | 茨城県 | 同左 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
『中間処理 説明』 廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶磁器くず